Tříkrálové sbírky v N. Veselí a Bohdalově
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY v obou farnostech letos a dříve
Pán Bůh zaplať koledníkům a vedoucím skupinek a všem v zázemí. Pán Bůh zaplať všem dárcům. I jménem obdarovaných.
Farnost Nové Veselí 2025 - 2017
Pán Bůh zaplať koledníkům a vedoucím skupinek a všem v zázemí. Pán Bůh zaplať všem dárcům. I jménem obdarovaných.
Tříkr. sb. L. P. 2025
Nové Veselí 77.163,- Kč V městyse letos chodilo 23 dětí od 1. do 9. třídyy a s nimi 7 vedoucích, 2 dospělí a 5 středoškoláků..
Újezd 41.470,- Kč
Březí nad Osl. 19.890,- Kč
Budeč 12.270,- Kč
Matějov 14.490,- Kč
Kotlasy 8.200,- Kč
Celkem: 173.483,- Kč
Tříkr. sb. L. P. 2024
Nové Veselí 71.405,- Kč V městyse letos chodilo 22 dětí a 6 vedoucích.
Újezd 37.040,- Kč
Březí nad Oslavou 19.570,- Kč
Budeč 13.730,- Kč
Matějov 13.070,- Kč
Kotlasy 8.000,- Kč
----------------------------------------------------
Celkem: 162.815,- Kč
L. P. 2023 | |
Nové Veselí | 73 159,- Kč |
Újezd | 36 894,- Kč |
Březí nad Oslavou | 19 848,- Kč |
Matějov | 11 470,- Kč |
Budeč | 9 350,- Kč |
Kotlasy | 9 500,- Kč |
Celkem | 160 221,- Kč |
L. P. 2022 | |
Nové Veselí | 47 062,- Kč |
Újezd | 34 243,- Kč |
Březí nad Oslavou | 16 891,- Kč |
Matějov | 12 800,- Kč |
Budeč | 11 740,- Kč |
Kotlasy | 7 500,- Kč |
Celkem | 130 740,- Kč |
L. P. 2021 | |
Nové Veselí | 47 839,- Kč |
Újezd | 20 950,- Kč |
Březí nad Oslavou | 10 090,- Kč |
Matějov | 6 500,- Kč |
Budeč | 6 500,- Kč |
Kotlasy | 8 400,- Kč |
Celkem | 100 279,- Kč |
L. P. 2020 | |
Nové Veselí | 54 851,- Kč |
Újezd | 31 359,- Kč |
Březí nad Oslavou | 14 437,- Kč |
Matějov | 13 060,- Kč |
Budeč | 10 090,- Kč |
Kotlasy | 9.100,- Kč |
Celkem | 132 897,- Kč |
L. P. 2019 | |
Nové Veselí | 55 791,- Kč |
Újezd | 30 190,- Kč |
Březí nad Oslavou | 13 168,- Kč |
Matějov | 11 400,- Kč |
Budeč | 8 537,- Kč |
Kotlasy | 8 450,- Kč |
Celkem | 127 536,- Kč |
L. P. 2018 | |
Nové Veselí | 52 785,- Kč |
Újezd | 28 810,- Kč |
Březí nad Oslavou | 12 803,- Kč |
Matějov | 11 750,- Kč |
Budeč | 10 340,- Kč |
Kotlasy | 8 250,- Kč |
Celkem | 124 738,- Kč |
L. P. 2017 | |
Nové Veselí | 45 622,- Kč |
Újezd | 27 585,- Kč |
Březí nad Oslavou | 11 243,- Kč |
Matějov | 11 081,- Kč |
Budeč | 10 505,- Kč |
Kotlasy | 8 210,- Kč |
Celkem | 114 246,- Kč |
ZAJÍMAVOSTI Z NOVÉHO VESELÍ
2018
V Novém Veselí do terénu vyrazilo 19 koledníků ("králové" a jejich doprovod), 12 děvčat, 7 chlapců. Nejmladší bylo 5-ti leté děvčátko a nejstarší , 19-ti letý mládenec. Tedy 1 žákyně mateřské školy, 12 žáků základní školy a 6 studentů střední školy.
Na organizaci sbírky se podílelo 6 dospělých.
2019
V Novém Veselí do terénu vyrazilo 25 koledniků ("králové" a jejich doprovod),
18 děvčat, 7 chlapců. 2 žákyně mateřské školy, 17 školáků a 6 studentů střední školy.
Na organizaci sbírky se podílelo 5 dospělých
FARNOST BOHDALOV 2025 - 2002
L.P. 2025
Bohdalov 52 837 Kč
Chroustov 18 370 Kč
Rudolec 19 220 Kč
Pokojov 12 888 Kč
Kyjov 6 600 Kč
Celkem farnost 109 915 Kč
L. P. 2024 | |
Bohdalov | 53 594,- Kč |
Chroustov | 15 440,- Kč |
Kyjov | 6 700,- Kč |
Pokojov | 12 060,- Kč |
Rudolec | 20 388,- Kč |
Celkem | 108 542,- Kč |
L. P. 2023 | |
Bohdalov | 54 720,- Kč |
Chroustov | 13 456,- Kč |
Kyjov | 7 220,- Kč |
Pokojov | 13 323,- Kč |
Rudolec | 19 376,- Kč |
Celkem | 98 745,- Kč |
L. P. 2022 | |
Bohdalov | 52 554,- Kč + 20 EUR |
Chroustov | 10 953,- Kč |
Kyjov | 5 300,- Kč |
Pokojov | 13 560,- Kč |
Rudolec | 16 378,- Kč |
Celkem | 98 745,- Kč + 20 EUR |
L. P. 2021 | |
Bohdalov | 41 672,- Kč |
Chroustov | 8 605,- Kč |
Kyjov | 2 951,- Kč |
Pokojov | 7 200,- Kč |
Rudolec | 13 000,- Kč |
Celkem | 73 428,- Kč |
L. P. 2020 | |
Bohdalov | 36 727,- Kč |
Chroustov | 10 807,- Kč |
Kyjov | 3 750,- Kč |
Pokojov | 7 249,- Kč |
Rudolec | 12 563,- Kč |
Celkem | 71 096,- Kč |
L. P. 2019 | |
Bohdalov | 33 790,- Kč |
Chroustov | 10 090,- Kč |
Kyjov | 3 050,- Kč |
Pokojov | 6 519,- Kč |
Rudolec | 12 022,- Kč |
Celkem | 65 471,- Kč |
L. P. 2018 | |
Bohdalov | 37 675,- Kč |
Chroustov | 8 871,- Kč |
Kyjov | 3 010,- Kč |
Pokojov | 7 512,- Kč |
Rudolec | 10 070,- Kč |
Celkem | 72 138,- Kč |
Farnost předtím dohromady
2017 | 63 365,- |
2016 | 54 181,- |
2015 | 48 009,- |
2014 | 48 840,- |
2013 | 46 354,- |
2012 | 48 829,- |
2011 | 47 657,- |
2010 | 43 245,- |
2009 | 37 191,- |
2008 | 33 919,- |
2007 | 35 251,- |
2006 | 34 399,- |
2005 | 35 412,- |
2004 | 27 427,- |
2003 | 23 542,- |
2002 | 19 260,- |
PÁN BŮH ZAPLAŤ VÁM VŠEM V CELÉM FARNÍM OKRUHU NOVOVESELSKÉM I BOHDALOVSKÉM.